联系我们
电话:0731-89608568/89609568
手机:13548980880(邬老师)
18874019129(杨老师)
网址:http: //www.cslujun.com
邮箱:451211917@qq.com
地址:长沙麓谷高新区咸嘉湖西路469号
高考增分
您当前所在位置:网站首页 > 高考金榜 > 高考增分

2019年云翼复读学校理科考生增分金榜 (部分)

2018年高考 2019年高考
  语文 数学 英语 综合 总分 语文 数学 英语 理综 总分 提分 上线
胡明敏 106 125 120 217 568 116 127 133 257 633 65 一本
张俊江 92 100 127 215 534 108 124 137 253 622 88 一本
赵雅思 112 89 126 197 524 115 117 133 248 613 89 一本
唐伟建 103 102 100 231 536 117 122 125 242 606 70 一本
孙映萱 103 123 120 215 561 114 127 135 220 596 35 一本
郭志林 109 89 90 209 497 112 125 125 229 591 94 一本
肖志强 106 90 104 200 500 107 106 120 253 586 86 一本
肖维唯 107 93 100 185 485 115 116 127 226 584 99 一本
杨宇川 99 86 78 176 439 107 139 117 215 578 139 一本
黄兴义 102 98 94 200 494 106 121 127 221 575 81 一本
陈璐瑶 106 104 125 171 506 112 123 134 202 571 65 一本
  96 91 97 163 447 105 118 119 225 567 120 一本
吴湘鹏 90 102 70 170 432 109 110 116 223 558 126 一本广东
谭张顺 108 105 91 198 502 111 112 100 234 557 55 一本
黄嘉诚 114 73 130 167 484 115 109 132 201 557 73 一本
周子持 107 91 123 195 516 113 107 126 209 555 39 一本
邓小龙 111 89 122 158 480 104 112 124 209 549 69 一本
  108 96 98 150 452 115 100 126 206 547 95 一本
杨曾强 105 88 107 117 417 109 117 111 207 544 127 一本
  98 111 83 191 483 112 118 109 205 544 61 一本
王吴悉奥 100 96 110 188 494 109 108 113 213 543 49 一本
陈金楠 102 97 102 179 480 112 106 126 198 542 62 一本
潘宇志 97 107 116 148 468 107 110 118 206 541 73 一本
贺一宁 108 82 90 156 436 101 118 137 183 539 103 一本
刘婧媛 103 73 103 165 444 116 91 122 209 538 94 一本
谢志勇 100 88 88 170 446 110 106 118 204 538 92 一本
汤昕星 108 83 110 152 453 110 112 117 197 536 83 一本
黄艳茹 95 96 107 159 457 108 104 125 196 533 76 一本
兰慧聪 99 74 110 176 459 106 102 126 198 532 73 一本
张勇超 97 78 86 159 420 113 115 104 200 532 112 一本
熊学斌 106 86 93 149 434 104 108 140 176 528 94 一本
李文迪 100 77 82 197 456 103 107 118 200 528 72 一本
邹宇轩 87 82 74 179 422 103 116 120 188 527 105 一本
胡晓晴 101 89 130 188 508 110 101 131 185 527 19 一本
颜红妍 75 107 129 105 416 104 108 127 188 527 111 一本
胡弘文 97 103 93 196 489 105 122 99 199 525 36 一本
刘文娟 100 86 86 141 413 107 105 118 195 525 112 一本
刘秋宇 102 66 79 158 405 115 113 96 200 524 119 一本
刘小迪 102 84 55 181 422 100 114 109 201 524 102 一本
唐小凤 104 79 98 134 415 100 104 108 212 524 109 一本
段平欣 100 76 80 154 410 114 115 117 178 524 114 一本
梁伟健 90 96 87 143 416 103 106 118 196 523 107 一本
彭金华 103 97 98 192 490 104 113 101 202 520 30 一本
肖云菲 101 73 82 159 415 108 117 104 191 520 105 一本
胡勇强 97 78 82 170 427 112 94 136 176 518 91 一本
周雨菲 106 88 78 148 420 105 107 105 201 518 98 一本
李鑫阳 100 79 106 136 421 108 94 113 201 516 95 一本
彭有为 102 77 76 157 412 104 105 115 187 511 99 一本
文志斌 100 55 117 144 416 101 108 98 203 510 94 一本
雷晓霞 102 76 98 148 424 107 117 101 183 508 84 一本
朱细松 92 98 82 166 438 102 110 102 193 507 69 一本
田子洋 95 99 119 165 478 103 87 125 172 507 29 一本
徐婷婷 97 87 88 138 410 107 109 105 186 507 97 一本
伍志弘 111 62 100 135 408 108 98 110 191 507 99 一本
  106 102 110 186 504 一本
彭启辉 103 81 96 128 408 101 90 107 202 500 92 一本
董明亮 99 71 95 130 395 101 101 117 179 498 103 二本
李小蒙 94 87 108 108 397 95 107 110 185 497 100 二本
金庆余 105 95 77 131 408 102 100 109 186 497 89 二本
刘黎志 94 75 93 123 385 107 116 107 166 496 111 二本
龙俊江 103 80 98 134 415 107 95 118 175 495 80 二本
谭云姣 108 71 110 115 404 108 93 116 178 495 91 二本
唐健超 111 76 104 160 451 105 73 114 201 493 42 二本广东
彭凤川 105 94 97 158 454 99 118 102 174 493 39 二本
张岩松 105 85 110 159 459 107 99 120 167 493 34 二本
  105 61 93 126 385 103 108 112 168 491 106 二本
李君超 103 88 87 128 406 107 100 98 185 490 84 二本
廖梓轩 100 72 70 161 403 102 107 98 182 489 86 二本
谢博威 105 84 50 150 389 113 91 76 208 488 99 二本
张浩浩 99 82 76 176 433 99 85 88 216 488 55 二本
刘文雯 103 65 87 120 375 105 92 112 175 484 109 二本
陈怡超 95 68 91 124 378 103 104 105 172 484 106 二本
  102 86 110 149 447 115 90 123 154 482 35 二本
伍丽莉 111 63 65 138 377 107 102 115 158 482 105 二本
王小艳 90 81 111 125 407 104 92 118 168 482 75 二本
陈兰艳 100 107 76 126 409 105 117 90 169 481 72 二本
吴天昊 91 79 61 181 412 97 97 90 196 480 68 二本
王川宇 95 99 74 146 414 98 93 104 185 480 66 二本
李泉泽 87 94 81 174 436 101 104 100 175 480 44 二本
  94 70 66 165 395 96 95 105 182 478 83 二本
  100 88 85 129 402 103 90 110 174 477 75 二本
王逸平 93 82 86 132 393 107 113 100 155 475 82 二本
文欣璐 102 73 83 145 403 93 102 98 182 475 72 二本
  94 71 77 137 379 100 84 99 192 475 96 二本
陈语嫣 88 75 101 147 411 108 100 105 161 474 63 二本
罗智端 100 77 67 122 366 107 97 82 187 473 107 二本
  94 94 81 129 398 99 107 97 169 472 74 二本
  93 76 116 153 438 116 81 119 154 470 32 二本
  88 62 82 102 334 99 98 107 163 467 133 二本
刘嘉欣 87 68 123 140 418 110 77 114 166 467 49 二本
陈炫璋 110 98 72 154 434 107 91 75 194 467 33 二本
段雯欣 90 101 95 148 434 102 105 88 159 464 30 一本新疆
  107 86 87 121 401 105 90 100 168 463 62 二本
  95 69 95 145 404 102 86 109 166 463 59 二本
吴雨婷 107 81 83 128 399 105 104 105 148 462 63 二本
  102 79 82 133 396 103 96 103 155 457 61 二本
戴佳明 92 80 86 132 390 104 92 102 159 457 67 二本
李成聪 106 92 74 147 419 108 83 69 195 455 36 二本
黄国祥 89 66 72 164 391 92 77 92 193 454 63 二本
乔凯胤 93 71 107 142 413 106 87 93 168 454 41 二本
朱竞帆 99 79 86 182 446 93 78 69 214 454 8 二本
王若怀 94 98 71 164 427 98 94 83 178 453 26 二本
  105 85 113 130 433 98 91 102 162 453 20 二本
  95 83 79 119 376 108 77 93 174 452 76 二本
  94 101 52 144 391 106 106 86 152 450 59 二本
  107 77 89 144 418 108 66 111 164 449 31 二本
长沙高新区云翼培训学校
技术支持:千度网络
钢丝网骨架塑料复合管 长沙钢丝网骨架塑料复合管 湖南钢丝网骨架塑料复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管 长沙钢丝网骨架聚乙烯复合管 湖南钢丝网骨架聚乙烯复合管 长沙HDPE钢丝网符合管 长沙HDPE钢丝网骨架管 慢走丝加工 长沙机械加工 长沙鼓风机厂有限责任公司产品销售 长沙鼓风厂 长沙罗茨鼓风机厂 长沙鼓风机厂 长沙风机厂 风机维修 罗茨风机维修 长沙鼓风机厂 长沙自动门 长沙旋转门 湖南旋转门 长沙戒网瘾学校 湖南戒网瘾学校 戒网瘾学校 戒网瘾机构 湖南戒网瘾机构 长沙戒网瘾机构 戒网瘾基地 长沙戒网瘾基地 湖南戒网瘾基地 特训学校 湖南特训学校 长沙特训学校 武汉戒网瘾 常德戒网瘾 南昌戒网瘾 长沙戒网瘾 湖南戒网瘾 湖南励志学校 长沙励志学校 叛逆少年管教学校 湖南青少年成长学校 长沙青少年成长学校 长沙叛逆青少年 湖南叛逆青少年 长沙励志特训学校 湖南励志特训学校 湖南叛逆少年管教学校 长沙高能气 焰霸高能气 长沙丙烷 长沙液化气 长沙煤改气 玻璃钢桥架 玻璃钢电缆桥架 长沙婚介 长沙婚介所 湖南婚介 湖南婚介所 长沙知名婚介 长沙最靠谱婚介 长沙高端婚介 长沙最好的婚介 长沙最好口碑婚介 长沙市本地婚介 长沙防腐木批发 长沙防腐木厂家 长沙防腐木园林 湖南拓展训练 长沙拓展培训 长沙拓展培训基地 长沙拓展训练 湖南拓展培训公司 湖南拓展培训 长沙拓展培训公司 长沙多媒体讲台 长沙钢制讲台 贵州多媒体讲台 贵州钢制讲台 广西多媒体讲台 广西钢制讲台 湖北多媒体讲台 湖北钢制讲台 福建多媒体讲台 福建钢制讲台 长沙电子讲台 贵州电子讲台 广西电子讲台 湖北电子讲台 福建电子讲台 湖南月子中心 湖南月子中心推荐 长沙月子中心推荐 长沙月子会所 长沙月子中心价格 长沙月子收费 长沙高端月子会所 长沙月子中心排名 长沙坐月子 长沙月嫂 长沙坐月子哪家好 长沙花木租赁 长沙办公室绿植 长沙花木租摆 长沙租植物 长沙植物租赁 湖南污水处理 湖南医院污水 湖南生活污水 湖南实验室废水 湖南纯净水 湖南饮用水 湖南直饮水 湖南超纯水 长沙污水处理 长沙医院污水 长沙生活污水 长沙实验室废水 长沙纯净水 长沙饮用水 长沙直饮水 长沙超纯水 湖南编导培训 长沙表演培训 湖南播音培训 半挂车培训 学挂车 拖头半挂倒车培训 湖南半挂车培训 湖北半挂车培训 广州半挂车培训 浙江半挂车培训 江西半挂车培训 贵州半挂车培训 学拖头 牵引车倒车技术培训