联系我们
电话:0731-89608568/89609568
手机:13548980880(邬老师)
18874019129(杨老师)
网址:http: //www.cslujun.com
邮箱:451211917@qq.com
地址:长沙麓谷高新区咸嘉湖西路469号
手机:13548980880(邬老师)
18874019129(杨老师)
网址:http: //www.cslujun.com
邮箱:451211917@qq.com
地址:长沙麓谷高新区咸嘉湖西路469号
2019年云翼复读学校文科考生增分金榜(部分)
2018年高考 | 2019年高考 | |||||||||||
姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 总分 | 提分 | 上线 |
刘雅芳 | 98 | 109 | 111 | 228 | 546 | 116 | 120 | 135 | 247 | 618 | 72 | 一本 |
曾香婕 | 110 | 88 | 112 | 227 | 537 | 115 | 122 | 132 | 242 | 611 | 74 | 一本 |
刘曼娜 | 99 | 89 | 108 | 223 | 519 | 106 | 113 | 130 | 248 | 597 | 78 | 一本 |
彭 媛 | 107 | 121 | 79 | 184 | 491 | 111 | 114 | 125 | 243 | 593 | 102 | 一本 |
夏姣艳 | 105 | 99 | 111 | 197 | 512 | 109 | 116 | 124 | 243 | 592 | 80 | 一本 |
杨宇斌 | 103 | 103 | 106 | 194 | 506 | 104 | 106 | 126 | 252 | 588 | 82 | 一本 |
陈宏涛 | 103 | 91 | 102 | 172 | 468 | 117 | 118 | 108 | 244 | 587 | 119 | 一本 |
陈洁莲 | 95 | 101 | 108 | 183 | 487 | 108 | 109 | 122 | 241 | 580 | 93 | 一本 |
胡湘伶 | 118 | 97 | 103 | 184 | 502 | 110 | 111 | 119 | 233 | 573 | 71 | 一本 |
周梦华 | 98 | 102 | 84 | 191 | 475 | 116 | 117 | 112 | 226 | 571 | 96 | 一本 |
彭泽方 | 101 | 96 | 111 | 205 | 513 | 113 | 109 | 130 | 218 | 570 | 57 | 一本 |
张 斌 | 102 | 87 | 106 | 203 | 498 | 101 | 115 | 125 | 227 | 568 | 70 | 一本 |
王 薇 | 104 | 92 | 95 | 185 | 476 | 102 | 109 | 115 | 241 | 567 | 91 | 一本 |
胡 胜 | 107 | 87 | 100 | 197 | 491 | 114 | 103 | 109 | 238 | 564 | 73 | 一本 |
周冰倩 | 111 | 100 | 103 | 175 | 489 | 108 | 99 | 116 | 239 | 562 | 73 | 一本 |
龙思瑾 | 110 | 96 | 99 | 156 | 461 | 112 | 110 | 106 | 232 | 560 | 99 | 一本 |
李佳欣 | 99 | 77 | 112 | 189 | 477 | 106 | 102 | 134 | 217 | 559 | 82 | 一本 |
张 雨 | 95 | 87 | 102 | 192 | 476 | 106 | 110 | 119 | 222 | 557 | 81 | 一本 |
刘 洁 | 104 | 102 | 96 | 191 | 493 | 105 | 107 | 120 | 224 | 556 | 63 | 一本 |
张舒雅 | 98 | 94 | 102 | 186 | 480 | 100 | 102 | 121 | 232 | 555 | 75 | 一本 |
陈宁波 | 104 | 127 | 108 | 224 | 563 | 112 | 108 | 116 | 218 | 554 | -9 | 一本 |
黄雨荷 | 96 | 93 | 102 | 183 | 474 | 108 | 92 | 117 | 237 | 554 | 80 | 一本 |
彭思敏 | 103 | 82 | 86 | 178 | 449 | 109 | 108 | 104 | 231 | 552 | 103 | 一本 |
盛思民 | 113 | 121 | 93 | 216 | 543 | 114 | 92 | 106 | 237 | 549 | 6 | 二本 |
龙 敏 | 94 | 105 | 99 | 188 | 486 | 117 | 104 | 115 | 212 | 548 | 62 | 二本 |
孟志宏 | 97 | 96 | 98 | 185 | 476 | 102 | 110 | 114 | 222 | 548 | 72 | 二本 |
付立侠 | 107 | 106 | 122 | 194 | 529 | 106 | 117 | 124 | 199 | 546 | 17 | 二本 |
李文斌 | 99 | 85 | 93 | 186 | 463 | 106 | 102 | 112 | 226 | 546 | 83 | 二本 |
张智勇 | 90 | 90 | 101 | 162 | 443 | 103 | 117 | 117 | 208 | 545 | 102 | 二本 |
李敏敏 | 88 | 78 | 106 | 180 | 452 | 98 | 105 | 120 | 222 | 545 | 93 | 二本 |
邓云锜 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 112 | 88 | 127 | 217 | 544 | ∕ | 二本 |
陈杰威 | 104 | 95 | 109 | 167 | 475 | 110 | 100 | 118 | 215 | 543 | 68 | 二本 |
吴晓琳 | 100 | 93 | 92 | 166 | 451 | 108 | 110 | 110 | 214 | 542 | 91 | 二本 |
张瑀敏 | 106 | 83 | 97 | 183 | 469 | 107 | 108 | 107 | 220 | 542 | 73 | 二本 |
王娟娟 | 105 | 82 | 100 | 183 | 470 | 108 | 100 | 119 | 214 | 541 | 71 | 二本 |
陈义岳 | 98 | 84 | 92 | 187 | 461 | 106 | 101 | 118 | 216 | 541 | 80 | 二本 |
刘 倩 | 97 | 92 | 105 | 165 | 459 | 105 | 109 | 118 | 209 | 541 | 82 | 二本 |
陈宏达 | 108 | 99 | 91 | 175 | 473 | 105 | 108 | 116 | 211 | 540 | 67 | 二本 |
陈煜民 | 95 | 118 | 84 | 206 | 503 | 104 | 83 | 121 | 231 | 539 | 36 | 二本 |
刘翔鹏 | 105 | 88 | 97 | 182 | 472 | 101 | 100 | 103 | 235 | 539 | 67 | 二本 |
熊 帆 | 101 | 97 | 86 | 176 | 460 | 109 | 109 | 115 | 206 | 539 | 79 | 二本 |
刘浩波 | 97 | 78 | 97 | 156 | 428 | 105 | 100 | 117 | 217 | 539 | 111 | 二本 |
谢碧成 | 96 | 91 | 100 | 156 | 443 | 102 | 100 | 118 | 218 | 538 | 95 | 二本 |
朱丽媛 | 95 | 86 | 93 | 167 | 441 | 95 | 100 | 118 | 223 | 536 | 95 | 二本 |
陈文晟 | 99 | 81 | 97 | 175 | 452 | 105 | 98 | 120 | 213 | 536 | 84 | 二本 |
尹 伊 | 101 | 92 | 99 | 172 | 464 | 107 | 100 | 118 | 210 | 535 | 71 | 二本 |
文远康 | 100 | 88 | 78 | 193 | 459 | 105 | 101 | 111 | 217 | 534 | 75 | 二本 |
周小成 | 92 | 72 | 89 | 182 | 435 | 101 | 95 | 112 | 224 | 532 | 97 | 二本 |
胡灵芝 | 98 | 95 | 92 | 148 | 433 | 107 | 109 | 110 | 206 | 532 | 99 | 二本 |
舒美琳 | 101 | 73 | 126 | 175 | 475 | 105 | 85 | 120 | 221 | 531 | 56 | 二本 |
王泽佳 | 95 | 100 | 127 | 166 | 488 | 107 | 90 | 124 | 209 | 530 | 42 | 二本 |
彭丽嘉 | 92 | 77 | 95 | 188 | 452 | 111 | 95 | 115 | 209 | 530 | 78 | 二本 |
符朝晖 | 98 | 85 | 92 | 152 | 427 | 111 | 90 | 116 | 212 | 529 | 102 | 二本 |
孙 昶 | 99 | 95 | 97 | 201 | 492 | 103 | 101 | 114 | 208 | 526 | 34 | 二本 |
陈 娟 | 101 | 67 | 94 | 168 | 430 | 107 | 103 | 105 | 210 | 525 | 95 | 二本 |
王嘉欣 | 105 | 96 | 78 | 232 | 511 | 109 | 105 | 96 | 214 | 524 | 13 | 二本 |
肖雯雅 | 105 | 93 | 89 | 183 | 470 | 93 | 97 | 107 | 226 | 523 | 53 | 二本 |
龙应先 | 94 | 86 | 80 | 172 | 426 | 115 | 77 | 93 | 200 | 485 | 59 | 二本广东 |
冯欣婷 | 87 | 90 | 97 | 164 | 438 | 107 | 82 | 109 | 186 | 484 | 46 | 二本广东 |
周 陈 | 91 | 85 | 52 | 150 | 378 | 103 | 106 | 85 | 188 | 482 | 104 | 二本广东 |
上一篇:2019年云翼复读学校理科考生增分金榜 (部分) 下一篇:没有了